BAS
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS ERP | 216 000 |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 72 000 |
BAS Документообіг КОРП | 75 600 |
BAS Управління торгівлею | 10 800 |
BAS Управління холдингом | 720 000 |
BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 120 000 |
BAS Роздрібна торгівля | 8 400 |
BAS Комплексне Управління Підприємством | 84 000 |
Ліцензії BAS
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000 |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000 |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 |
Галузеві рішення
Будівництво і нерухомість
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект для 5 користувачів | 24 000 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13 200 |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 18 000 |
BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 48 000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 9 600 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 36 000 |
BAS Будівництво. Керування фiнансами. Клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 60 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 12 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 6 000 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 20 400 |
BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 38 400 |
Транспорт, логістика
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 15 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000 |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 462 000 |
Медицина
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS Медицина. Лікарня | 43 200 |
BAS Медицина. Поліклініка | 25 200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 25 200 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000 |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 114 000 |
Бухгалтерія
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 8 400 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 |
BAS Бухгалтерія. КОРП | 24 000 |
BAS. Модуль обліку акцизного палива для BAS Бух ПРОФ и КОРП | 6 000 |
BAS АГРО
Назва програмного продукту | Ціна (грн) |
---|---|
BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 р.м. | 3 600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 р.м. | 12 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 р.м. | 21 600 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 р.м. | 36 000 |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 р.м. | 75 600 |
BAS АГРО. ERP | 259 200 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 20 400 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 34 800 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 54 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 108 000 |
BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 218 400 |